Guia de Produtos e Serviços do Brasil
Veja produtos por estado
Participe de um meio eficiente de divulgação e valorize sua Marca / Nome no seu Ramo de Atividade.
Os dados informados acima serão inseridos no site somente após a aprovação do cliente.
| COMPARATIVO DE ACESSOS | |||
| Sites AVM | 2009 | 2008 | AUMENTO % |
| AVMBRINDES | 280.338 | 224.548 | 24,8% |
| Médicos RIO | 105.813 | 65.429 | 61,7% |
| Dentistas RIO | 63.892 | 58.006 | 10,1% |
| Produtos RIO | 33.150 | 29.158 | 13,7% |
| Ipanema RIO | 8150 | - | - |
| TOTAL | 491.343 | 377.141 | 30,3% |
| Média Mensal | 40.945 | 31.428 | - |
| Previsão 2010 | 640.126 | ||
Tipos de Anúncios:
Patrocinador por
![]()
Agendas e Pastas
Canetas Promocionais
Marca BIC

Canetas SHEAFFFER
Canetas de Metal
BIC c/ Sua Marca

Porta-Passaporte

Pastas
Couro e Sintético
Bonés de tactel e brim
Squeeze
Guarda-Chuvas
e Guarda-sol
Marcador de
páginas de Livros
Marcador de texto
Personalizado - BIC
Lápis de Plástico
personalizados
marca BIC
Canetas BIC
com sua Marca